ESSENTRA 尼龙 衬套 间隔柱

2019-07-28

ESSENTRA 间隔柱 天然尼龙6/6

产品种类覆盖多种直径尺寸


Part No. d (mm) D (mm) H (mm)
1113430000VR* 2.5 5 8
005206000005* 2.6 4 5
005209000005* 2.6 4 7.5
005212000005* 2.6 4 10
005215000005* 2.6 4 15
005243000005* 2.6 5 5
005246000005* 2.6 5 7.5
005249000005* 2.6 5 10
005252000005* 2.6 5 15
005255000005* 2.6 5 20
005258000005* 2.6 5 25
005311000002 3.1 6 2
005314000002 3.1 6 3
005315500002 3.1 6 4
005318200002 3.1 6 6
005320000002 3.1 6 7.5
005320600002 3.1 6 8
005323000002 3.1 6 10
005324200002 3.1 6 12
005327800002 3.1 6 18
005335000002 3.1 6 30
005348000002 3.1 8 3
005351000002 3.1 8 5
005354000002 3.1 8 7.5
005357000002 3.1 8 10
005360000002 3.1 8 15
005326000002 3.1 6 15
005363000002 3.1 8 20
005366000002 3.1 8 25
1110760000VR 3.1 6 5
005371200002 3.4 6 2
005371400002 3.4 6 3
005371600002 3.4 6 4
005371800002 3.4 6 5
005372000002 3.4 6 6
005372400002 3.4 6 8
005372800002 3.4 6 10
1110390000VR 3.5 6 5
005382000002 3.6 6 2
005385000002 3.6 6 3
005386500002 3.6 6 4
005388000002 3.6 6 5
005391000002 3.6 6 7.5
005391600002 3.6 6 8
005395200002 3.6 6 12
1110950000VR 3.6 6 15
1110960000VR 3.6 6 20
1110980000VR 3.6 6 30
1111170000VR 3.6 6 10
1116000000VR 4 8 8
1115950000VR 4.15 8 8
005419000002 4.2 8 3
005422000002 4.2 8 5
005423200002 4.2 8 6
1110580000VR 4.2 8 7.5
1110590000VR 4.2 8 10
1110610000VR 4.2 8 15
1110620000VR 4.2 8 20
1110630000VR 4.2 8 25
1110640000VR 4.2 8 30
1111020000VR 4.2 8 8
1114160000VR 4.2 8 4
1114170000VR 4.2 8 7
1114180000VR 4.2 8 9
1114190000VR 4.2 8 11
1114200000VR 4.2 8 13
1114210000VR 4.2 8 14
1116510000VR 4.2 8 16
1116520000VR 4.2 8 17
1116530000VR 4.2 8 18
1116540000VR 4.2 8 19
005456000002 5.2 10 5
005468000002 5.2 10 20
005471000002 5.2 10 25
1110670000VR 5.2 10 7.5
1110680000VR 5.2 10 10
1110690000VR 5.2 10 15
1110720000VR 5.2 10 30
1111200000VR 5.2 10 6
1111210000VR 5.2 10 8
1111230000VR 5.2 10 12
1114390000VR 5.2 10 4
1114400000VR 5.2 10 7
1114410000VR 5.2 10 9
1114420000VR 5.2 10 11
1114430000VR 5.2 10 13
1114440000VR 5.2 10 14
1114450000VR 5.2 10 16
1114460000VR 5.2 10 17
1114480000VR 5.2 10 18
1114490000VR 5.2 10 19
1140540000VR 6.1 8 4.2
1140550000VR 6.1 8 6
005487000002 6.2 10 3
005490000002 6.2 10 5
005493000002 6.2 10 7.5
005496000002 6.2 10 10
005502000002 6.2 10 20
005505000002 6.2 10 25
005508000002 6.2 10 30
1111380000VR 6.2 10 15
1114500000VR 6.2 10 4
1114510000VR 6.2 10 6
1114520000VR 6.2 10 7
1114530000VR 6.2 10 8
1114540000VR 6.2 10 9
1114550000VR 6.2 10 11
1114560000VR 6.2 10 12
1114570000VR 6.2 10 13
1114580000VR 6.2 10 14
1114590000VR 6.2 10 16
1114600000VR 6.2 10 17
1114610000VR 6.2 10 18
1114620000VR 6.2 10 19
1115890000VR 6.2 12 25
1110910000VR 6.3 15 20
1111440000VR 6.3 15 7.5
1111450000VR 6.3 15 10
1111460000VR 6.3 15 15
1111480000VR 6.3 15 25

连接我们

加入我们的社区并保持连接状态

    0
备案号:粤ICP备11083389号